Bandel: Roslags Näsby - Österskär
Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
| Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
| Rnb | Roslags Näsby | | |
| Grp | Grindtorp | | |
| Täc | Täby centrum | | |
| Tibble | | |
| Gpf | Galoppfältet | | |
| Åky | Åkerby | | |
| Vbm | Viggbyholm | Viggebyholm | Station |
| Hgä | Hägernäs | | |
| Rdb | Rydbo | Rydbo | Station |
| Täl | Täljö | | |
| Åru | Åkers Runö | Åkers Runö | Station, ”Runö” |
| Ru | Runö | | |
| Åbg | Åkersberga | | |
| Åbg | Åkers Berga | Åkers-Berga | Station |
| Tug | Tunagård | | |
| Tug | Tuna gård | | |
| Åkers Grusgrop | | |
| Ösk | Österskär | Österskär | Station |
Ritningar för banan
| Ritning | Anmärkning |
Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /customers/6/d/1/bangardar.se/httpd.www/kartor/bandel.php:120
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /customers/6/d/1/bangardar.se/httpd.www/kartor/bandel.php on line 120