Föregående bandel - Tillbaka - Nästa bandel
| Sign | Trafikplats | Ritning | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Malmö F | |||
| Mgb | Malmö gbg | ||
| M | Malmö C | Malmö | Beskuren från Jvm1184 J5:50 |
| Ldv | Lundavägen | ||
| Övn | Östervärn | ||
| Sgi | Sorgenfri | ||
| Etp | Emilstorp nedsp | ||
| And | Annelund uppsp | ||
| Mpb | Malmö Persborg | ||
| Lng | Lönngatan | ||
| Fosieby | Fosieby | ||
| Fosieby | |||
| Fosieby | Indikeringstavla för linjeblockanslutning. | ||
| Lrp | Lockarp | ||
| Ari | Arrie | Arrie | |
| Arrie | |||
| Arrie | |||
| Jh | Jordholmen | Jordholmen | |
| Jordholmen | |||
| Månstorp | |||
| Ög | Östra Grevie | Östra Grevie | Skadad |
| Östra Grevie | |||
| Ög | Östra Grefvie | ||
| Slp | Slågarp | Slågarp | |
| Slågarp | |||
| Slågarp | |||
| Svö | Skytts Vemmerlöv | Skytts Vemmerlöv | |
| Skytts Vemmerlöv | |||
| Skytts-Vemmerlöv | |||
| Svf | Skytts Vemmerlöf | ||
| Skytts-Wemmerlöf | |||
| Trg | Trelleborg | ||
| Trg | Trelleborg C | ||
| Trg | Trälleborg Nedre | ||
| Trf | Trelleborg F | Trelleborg F. | ”Trälleborgs F” |
| Trelleborg F. | Illuminerad spårplan | ||
| Trg | Trelleborg | ||
| Trf | Trälleborg F | ||
| Trf | Trälleborg Å | ||
| Trelleborgs övre | |||
| Trelleborgs hamnbana |
| Ritning | Anmärkning |
|---|